Sonnenschutzblenden Super Ice
Technisches Datenblatt
Maßnahmen (cm) | |||||
Referenzen | Länge (L) | Breite (W) | Gewicht | ||
60277 70 | 130 cm | 70 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 1 | 130 cm | 80cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 1 | 130 cm | 90cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 | 140 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 | 150 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
Zusammensetzung Sonnenschutzblende | |||||
2 x PET Polyethylen-Luftblase aluminisierte | |||||
Zusammensetzung der Grenze | |||||
TNT/PE/Polyester | |||||
Anwendungen | |||||
Innerhalb / Ausserhalb des Auto | |||||
Download | |||||
Montageanleitung | Logistik-Blatt | Modell (Adobe Illustrator)) |
Personalisierung
Siebdruck | Fotografischen Druckqualität |
Siebdruck zeichnet sich für eine ideale Lösung für einfache Arbeitsplätze und qualitativ hochwertige Tinten und hohe Strapazierfähigkeit mit UV-Behandlung. | Für die Arbeit mit hohen grafischen Anforderungen, mit maximaler Qualität ins Visier. Diese Art von fotografischen Druckqualität garantiert. |
Die Mindestanzahl : 100 einheiten | Die Mindestanzahl : 100 einheiten |
Druck-Bereich – 80 x 55 cm | Drucken Bereich – 130 x 70 cm |
Vorschlag Budget | Vorschlag Budget |