Umschlag 230*305 mm
Technisches Datenblatt
| Maßnahmen (mm) | ||
| Referenzen | Länge (L) | Breite (W) | 
| 353 2330 | 210 mm(innerhalb) | 305 mm | 
| 230 mm(außerhalb) | ||
| Zusammensetzung-Umschlag | ||
| Aluminierte PET Eco Luftblase | ||
| Anwendungen | ||
| Mode-Accessoires, Computer, Parfümerie und Kosmetik | ||
Personalisierung
| Siebdruck | Fotografischen Druckqualität | 
| Unsere Siebdrucktechnik ist für kleine und/oder weniger aufwendige Arbeiten gedacht. Die verwendeten Tinten sind von hoher Qualität, was eine hohe Haltbarkeit ermöglicht. | Ist für die Arbeit mit hohen grafischen Anforderungen, mit maximaler Qualität ins Visier. Diese Art von fotografischen Druckqualität garantiert. | 
| Die Mindestanzahl: Befragen | Die Mindestanzahl: Befragen | 
| Vorschlag Budget | Vorschlag Budget | 
Verschluss Verfügbar
 
											Farben Verfügbar
 
											









